Unsere Trainingszeiten
Der gesamte Trainingsbetrieb findet im Sportzentrum Nord statt
Montags
Team | Altersgruppe | Trainingszeiten |
1. Mannschaft Männer | ab 18 | 20:30–22:00 Uhr |
Dienstags
Team | Altersgruppe | Trainingszeiten |
1. Mannschaft Männer | ab 18 | 19:30–22:00 Uhr |
2. Mannschaft Männer | ab 17 | 18:30–20:00 Uhr |
C-Jugend männlich | 12–14 | 17:00–18:00 Uhr |
D-Jugend männlich | 10–12 | 16:00–17:30 Uhr |
E-Jugend männlich | 8 – 10 | 16:00-17:30 Uhr |
Mittwochs
Team | Altersgruppe | Trainingszeiten |
Frauen | ab 18 | 19:30–21:30 Uhr |
A-Jugend weiblich | 16–18 | 19:30–21:30 Uhr |
B-Jugend weiblich | 14–16 | 18:00–19:30 Uhr |
C-Jugend weiblich | 12–14 | 18:00–19:30 Uhr |
D-Jugend weiblich | 10–12 | 16:30–18:00 Uhr |
E-Jugend weiblich | 8 – 10 | 16:30–18:00 Uhr |
Donnerstags
Team | Altersgruppe | Trainingszeiten |
1. Mannschaft Männer | ab 18 | 19:30–21:45 Uhr |
2. Mannschaft Männer | ab 17 | 18:30–20:00 Uhr |
C-Jugend männlich | 12–14 | 17:00–18:00 Uhr |
D-Jugend männlich | 10–12 | 16:00–17:30 Uhr |
E-Jugend männlich | 8-10 | 16:00-17:00 Uhr |
Freitags
Team | Altersgruppe | Trainingszeiten |
Frauen | ab 18 | 19:30–21:30 Uhr |
A-Jugend weiblich | 16–18 | 19:30–21:00 Uhr |
B-Jugend weiblich | 14–16 | 18:30–19:30 Uhr |
C-Jugend weiblich | 12–14 | 17:30–18:30 Uhr |
D-Jugend weiblich | 10–12 | 17:30–18:30 Uhr |
E-Jugend weiblich | 8–10 | 17:30–18:30 Uhr |
Mini-Spielgruppe | 4–8 | 16:30–17:30 Uhr |